| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | ETF | 2 200,00 | 2026-08-24 |
| IE0004354209 | AXA IM Japan Equity B(Â ) | Fund | 2 862,17 | 2026-08-24 |
| SE0015192455 | Finserve Chelverton Global Tech Fund B | Fund | 226,91 | 2026-08-24 |
| IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | ETF | 199,22 | 2026-08-24 |
| IE0003R87OG3 | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF | ETF | 25,30 | 2026-08-24 |
| IE00BQN1K901 | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) | ETF | 13,97 | 2026-08-24 |
| LU0205193047 | Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc USD | Fund | 595,06 | 2026-08-24 |
| LU0486851024 | Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | ETF | 51,90 | 2026-08-24 |
| LU0070214613 | JPM Japan Sustainable Eq A acc JPY | Fund | 30 568,00 | 2026-08-24 |
| LU1681037864 | Amundi Japan Topix UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) | ETF | 622,54 | 2026-08-24 |
| IE00BNNLSK63 | Nordnet Teknologi Index | Fund | 291,18 | 2026-08-24 |
| IE00BNNLSN94 | Nordnet Teknologi Indeks | Fund | 266,73 | 2026-08-24 |
| FR0011475078 | Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | ETF | 336,69 | 2026-08-24 |
| IE00BYQCZN58 | WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Acc | ETF | 38,17 | 2026-08-24 |
| LU0128520375 | Templeton Glb Climate Change A (acc) EUR | Fund | 518,23 | 2026-08-24 |
| LU0280807784 | Schroder ISF Jpn Opports A Acc USD | Fund | 30,98 | 2026-08-24 |
| LU2133056387 | Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | ETF | 42,59 | 2026-08-24 |
| LU0070992663 | Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD | Fund | 3 189,77 | 2026-08-24 |
| LU0476876833 | abrdn-Japan Sml Comp Sust Eq S Acc JPY | Fund | 20 962,30 | 2026-08-24 |
| NO0010923584 | ODIN Emerging Markets C SEK | Fund | 570,17 | 2026-08-24 |
| LU2602444262 | SEB AI – Artificial Intellig C SEK - Lux | Fund | 192,37 | 2026-08-24 |
| IE00BD1F4N50 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 17,89 | 2026-08-24 |
| LU0427864466 | SEB Artificial Intelligence C (USD) | Fund | 1,47 | 2026-08-24 |
| IE00B23LNQ02 | Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF Dist | ETF | 35,47 | 2026-08-24 |
| LU0274209740 | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | ETF | 102,06 | 2026-08-24 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.