| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| LU0592215403 | Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | ETF | 1,34 | 2026-08-24 |
| IE00BCRY6557 | iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | ETF | 101,25 | 2026-08-24 |
| LU2089238898 | Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (C) | ETF | 17,86 | 2026-08-24 |
| IE00B0M63284 | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) | ETF | 29,77 | 2026-08-24 |
| IE0007WJ6B10 | Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C | ETF | 32,91 | 2026-08-17 |
| LU1324516050 | UBS (Lux) Fund Solutions Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis E | ETF | 7,98 | 2026-08-17 |
| LU0033502740 | UBS (Lux) Money Market CHF P-acc | Fund | 1 115,94 | 2026-08-17 |
| LU0217138725 | Pictet-Premium Brands R EUR | Fund | 238,15 | 2026-08-17 |
| LU0614173549 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | ETF | 157,24 | 2026-08-17 |
| LU0468897110 | Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | ETF | 137,59 | 2026-08-17 |
| LU0721552973 | UBS (Lux) Fund Solutions Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis ETF | ETF | 32,44 | 2026-08-17 |
| LU2089239276 | Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | ETF | 18,34 | 2026-08-17 |
| LU0290355717 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | ETF | 220,38 | 2026-08-17 |
| LU1852212965 | UBS (Lux) Fund Solutions Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis ETF | ETF | 9,12 | 2026-08-17 |
| IE00BH04GL39 | Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Acc | ETF | 23,74 | 2026-08-17 |
| IE00BJK9HD13 | JPM BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF - EUR (acc) | ETF | 93,20 | 2026-08-17 |
| LU0075938133 | BNP Paribas Euro Bond C C | Fund | 201,76 | 2026-08-17 |
| LU1048314949 | UBS (Lux) Fund Solutions Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis E | ETF | 11,64 | 2026-08-17 |
| NO0010657356 | SKAGEN m2 A | Fund | 264,33 | 2026-08-17 |
| IE00BYPHT736 | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D | ETF | 14,95 | 2026-08-17 |
| LU0962078753 | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged | ETF | 189,24 | 2026-08-17 |
| LU1650489385 | Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | ETF | 197,21 | 2026-08-17 |
| IE00B6TLBW47 | iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 76,94 | 2026-08-17 |
| LU1737654019 | Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | ETF | 44,41 | 2026-08-17 |
| IE00B99FL386 | SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) | ETF | 33,98 | 2026-08-17 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.