| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| IE000EBFYWX3 | Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 9,00 | 2026-08-24 |
| LU0210528922 | JPM US Smaller Companies A acc USD | Fund | 333,84 | 2026-08-24 |
| IE000JZYIUN0 | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C | ETF | 24,69 | 2026-08-24 |
| IE00BNC1F287 | HANetf Guinness Sustainable Energy UCITS ETF - Acc | ETF | 6,84 | 2026-08-24 |
| IE00BQZJBM26 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | ETF | 20,74 | 2026-08-24 |
| LU0125741180 | AXAWF Europe Small Cap A Cap EUR | Fund | 184,60 | 2026-08-24 |
| SE0006964649 | Storebrand Global HighDiv Low Vol B SEK | Fund | 200,88 | 2026-08-24 |
| LU0112589485 | CB European Quality Fund A | Fund | 181,74 | 2026-08-24 |
| IE00BG370F43 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | ETF | 57,39 | 2026-08-24 |
| LU2273159629 | Coeli Frontier Markets Fxd Inc R SEK | Fund | 121,88 | 2026-08-24 |
| LU0603408039 | MS INVF Emerging Mkts Corp Debt A | Fund | 428,05 | 2026-08-24 |
| IE00B6YX5B26 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | ETF | 15,09 | 2026-08-24 |
| LU0229945570 | Templeton BIC A(acc)USD | Fund | 28,11 | 2026-08-24 |
| LU1134226965 | MS INVF US High Yield Mdl Mkt Bd A | Fund | 395,67 | 2026-08-24 |
| IE000BWITBP9 | iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 99,75 | 2026-08-24 |
| LU1134225132 | MS INVF US Dollar Short Dur HY Bd A | Fund | 396,05 | 2026-08-24 |
| LU2004780537 | HSBC GIF Asia High Yield Bond AC | Fund | 8,22 | 2026-08-24 |
| IE000I1D7D10 | iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 100,98 | 2026-08-24 |
| SE0004211282 | Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK | Fund | 352,52 | 2026-08-24 |
| LU0201322137 | Schroder ISF Strategic Bd A Acc USD | Fund | 1 636,26 | 2026-08-24 |
| FI0008812607 | Ålandsbanken Global Aktie B | Fund | 21,05 | 2026-08-24 |
| SE0011643618 | Swedbank Robur Small Cap EM A | Fund | 188,82 | 2026-08-24 |
| LU0458270971 | GS Glbl Hi Yld Base Acc Sek Hdg | Fund | 164,62 | 2026-08-24 |
| IE00BYVTMZ20 | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hdg Acc | ETF | 28,07 | 2026-08-24 |
| LU1775968842 | Invesco Global High Yield ASEKHAcc | Fund | 131,12 | 2026-08-24 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.